租赁LED透明屏
中润光电的租赁LED显示屏具有:
1.通透率高 , 通透率可达80%,不影响室内采光,不影响原始设计
2.IP65户外真防水 ,灯珠灌胶、电源盒密封处理,保证良好的防水性能,可在雨天正常使用。
3.亮度高、高刷新,亮度达6500CD,可白天使用,使用高光效的LED灯,同等亮度条件下能耗更低。
4.轻便易运输, 每平米的重量12kg便于运输。
5.精美外观设计,高铁造型的电源盒(体积最小),一体化的型材箱体结构,表面喷油光滑处理
6.正面带面罩, 保证面板颜色一致性、防刮伤。
7.可任意拼接,带弧度锁,可拼接成弧形、方形、圆柱形等形状,满足多种场景需求。
8.安装简便,可吊装、固装,一看就懂,一学就会。
产品描述
规格
产品型号 Part Number | P3.9-8.9 | |
像素间距 Pixel Pitch | H3.9-V8.9(mm) | |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | |
像素密度 Pixel Density | 28672dot/m2 | |
通 透 率 Transparency | 42% | |
模组尺寸 Module Size | 500X125mm | |
模组分辨率 Module Resolution | 126X14dot | |
箱体尺寸 Cabinet Size | 1000X500mm | |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 252X56dot | |
扫描方式 Scan | 7S | |
观看距离 Viewing Distance | >5m | |
最大功率 Max.Power Consumption | 800W/m2 | |
平均功率 Ave.Power Consumption | 260W/m2 | |
箱体重量 Cabinet Weight | 7kg/Panel | |
灰度等级 Gray Scale | 16bit | |
防护等级 IP Rating | IP65 | |
亮度水平 Brightness | 5000CD/m2 | |
可视角度 Viewing Angle (H/V) | 120°/120° | |
刷 新 率 Refresh Rate | ≥3840Hz | |
使用环境 Application | OUTDOOR | |
驱动 IC Driving IC | MY9866 | |
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
传输距离 Signal Transmission | CAT: 80m or Fiber Optic | |
输入电源 Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz | |
工作温度 Working Temperature | - 30°C~60°C | |
工作湿度 Working Humidity | 10%~90% | |
工作寿命 Operating Life | ≥100,000hours | |
认 证 Certificate | CE, ROHS, FCC |
立即咨询