产品描述
规格
光电玻璃 Specification | |||||||
产品型号 Part Number | P10 | ||||||
像素间距 Pixel Pitch | 10mm | ||||||
像素密度 Pixel Density | 10000dot/m2 | ||||||
亮度水平 Brightness | 6500CD/m2 | ||||||
最大功率 Max. Power Consumption | 950W/m2 | ||||||
平均功率 Ave. Power Consumption | 285W/m2 | ||||||
单元板尺寸 Dimension | (W)618.6mm*329.8mm(H) | ||||||
单元板重量 Panel weight | 2Kg | ||||||
像素构成 LED Type | RGB 3IN1 SMD2020*1 | ||||||
可视角度 Viewing Angle | 120°(H)/120°(V) | ||||||
灰度等级 Gray Scale | 12bit | ||||||
色彩种类 Display Scale | 68.7 Bilion | ||||||
刷 新 率 Refresh Rate | ≥1920Hz | ||||||
控制系统 Control System | PC based dynamic capture&mapping | ||||||
输入电源 Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz (DC5V) | ||||||
工作环境 Working Environment | Temperature -20℃~+45℃,Humidity10~90% RH | ||||||
防水等级 IP Rating | IP43 | ||||||
工作寿命 Operating Life | ≥100,000hours | ||||||
认 证 Certificate | CE, ROHS |
立即咨询