产品描述
规格参数
型 号 | P4*8 | P5*10 | P6 | P6.5 | P8 | P10 | P16 | P20 |
像素间距(mm) | H4-V8 | H5XV10 | H6XV6 | H6.5XV6.5 | H8XV8 | H10XV10 | H16XV16 | H20XV20 |
像素密度/㎡ | 31250 | 20000 | 27777 | 23668 | 15625 | 10000 | 3906 | 2500 |
单??槌叽纾╩m) | 480x256 | 480x320 | 480x192 | 481X208 | 480x256 | 480x320 | 480x192 | 480x320 |
通透率 | ≤60% | ≤68% | ≤50% | ≤60% | ≤60% | ≤70% | ≤80% | ≤85% |
膜重量(Kg/㎡) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
膜厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
亮度(cd/㎡) | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤4000 |
色度均匀性 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
灰度等级(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
平均功耗(w/㎡) | ≤350 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤260 | ≤260 | ≤230 | ≤210 |
最大功耗(w/㎡) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤650 | ≤650 |
防护等级(IP) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
工作温度(℃) | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
立即咨询