产品简介
参数
型号/Model | ZR-DA-P2.5 | ZR-DA-P3 | ZR-DA-P4 | ZR-DA-P5 | ZR-DA-P6 | ZR-DA-P8 | ZR-DA-P10 | ZR-DA-P16 | ZR-DA-P20 | ZR-DA-P20*40 | ZR-DA-P40 |
物理点间距 Pixel Pitch | 2.5-5mm | 3mm-6mm | 4mm-8mm | 5mm-10mm | 6mm-6mm | 8mm-8mm | 10mm-10mm | 16mm-16mm | 20mm-20mm | 20mm-40mm | 40mm-40mm |
模组尺寸 Module Size | 960mm*320mm | 960mm*384mm | 960mm*320mm | 960mm*320mm | 960mm*384mm | 960mm*320mm | 960mm*320mm | 960mm*384mm | 960mm*320mm | 960mm*400mm | 960mm*400mm |
模组分辩率 Resolution | 384*32 | 320*64 | 240*40 | 192*32 | 160*64 | 120*40 | 96*32 | 60*24 | 48*16 | 48*10 | 24*10 |
像素密度 Pixel Density | 80000px/㎡ | 55554PX/㎡ | 31250px/㎡ | 20000px/㎡ | 27777px/㎡ | 15625㎡ | 10000px/㎡ | 3906px/㎡ | 2500px/㎡ | 1250px/㎡ | 625px/㎡ |
白平衡亮度 White Balance Brightness | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤7000cd/㎡ | ≤6000cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ | ≤4500cd/㎡ |
最佳视距 Best Viewing Distance | 3-80m | 3-80m | 5~100m | 8~100m | 8~100m | 12-100m | 15~120m | 25~150m | 30~150m | 30~150m | 30~150m |
通透率 Transparency | ≤40% | 45% | ≤60% | ≤68% | ≤50% | ≤60% | ≤68% | ≤80% | ≤85% | ≤92% | ≤95% |
重量 Weight | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ |
观看视角 Viewing Angle | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° |
模组厚度 Thickness | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm |
输入电压 (V) Input Voltage | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz | AC110/220V±10% 50-60Hz |
输出电压(V) Output Voltage | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 |
平均功率 Ave. Power Consumption | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤180w/㎡ | ≤90w/㎡ | ≤50w/㎡ |
最大功率 Max. Power Consumption | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤550w/㎡ | ≤240w/㎡ | ≤150w/㎡ |
灯珠型号 Led Lamp | SMD2022 | SMD2022 | SMD2022 | SMD2022 | SMD2022 | SMD2022 | SMD2022 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727*3 |
驱动 IC Driving IC | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 | HBS1910 |
灰度等级 Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
刷新频率 Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
工作温度范围 Working Temperature | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
存储湿度范围 Storage Humidity(RH) | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
驱动方式 Drive Mode | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static | 静态 Static |
信 号 源 Video Source | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
控制系统 Control System | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
传输距离 Signal Transmission | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m | CAT: 100m |
平均无故障时间 MTBF | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H | ≥6500H |
寿命 Span Life | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
防护等级 Waterproof Grade | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
立即咨询